Ceník
Ceník služeb pro SVJ na rok 2024
Tento ceník obsahuje všechny nadstandardní služby nad rámec smluvních povinností poskytované pro SVJ v roce 2024.
| Název služby | MěBS (částka) | Cena s DPH | 
|---|---|---|
| Vyřízení stavebního povolení | 4 988 Kč | 6 035 Kč | 
| Výběrové řízení na 1 dodavatele | zdarma | zdarma | 
| Výběrové řízení na více dodavatelů | 3 741 Kč | 4 526 Kč | 
| Technický dozor 0,25%, minimálně | 12 469 Kč | 15 088 Kč | 
| Změny předpisů úhrad služeb | zdarma | zdarma | 
| Zajištění úvěrů, zpracování podkladů pro výběrové řízení a uzavření úvěru | 4 988 Kč | 6 035 Kč | 
| Kalkulace nákladů na opravy většího rozsahu a revitalizace jednotlivých bytů | zdarma | zdarma | 
| Rozúčtování dotací za rok zpětně, včetně zasílání podkladů na ČMZRB a.s. | zdarma | zdarma | 
| Ekonomické a organizační zabezpečení vzniku SVJ | 3 117 Kč | 3 772 Kč | 
| Poplatek za zaslání upomínky | 77 Kč | 93 Kč | 
| Odměna za obstarávání jednotek | dle smluv* | dle smluv* | 
| Odměna za profi předsedu SVJ | od 119 Kč/byt/měs | od 144 Kč/byt/měs | 
| Poplatek za vystavení potvrzení o bezdlužnosti bytové jednotky ve vlastnictví osob | 125 Kč | 151 Kč | 
| Poplatek za vklad v hotovosti na pokladně - 1x měsíčně | zdarma | zdarma | 
| Poplatek za proplácení v hotovosti - 1x měsíčně | zdarma | zdarma | 
| Poplatek za další proplácení v hotovosti za měsíc | 12 Kč | 15 Kč | 
| Poplatek za zpracování pozvánky na shromáždění vlastníků | zdarma | zdarma | 
| Příprava podkladů pro zápis změny do rejstříku SVJ (změna statutárního orgánu) | 567 Kč/h** | 686 Kč/h** | 
| Účast MěBS na schůzích SVJ do 2h | 1 500 Kč | 1 815 Kč | 
* 186,1 Kč/měs/jednotka
** Netýká se SVJ, kde MěBS vykonává funkci předsedy společenství
Všechny ceny bez DPH
 
 